dc.contributor.author | Pesta, Mirosława |
dc.contributor.author | Podgórski, Zbigniew |
dc.contributor.author | Szymańska, Daniela |
dc.date.accessioned | 2013-06-03T06:45:32Z |
dc.date.available | 2013-06-03T06:45:32Z |
dc.date.issued | 1998 |
dc.identifier.citation | Ruchliwośc przestrzenna ludności w okresie przemian ustrojowych, pod red. Danieli Szymańskiej, Toruń, ss. 313-324 |
dc.identifier.isbn | 83-231-0955-9 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/564 |
dc.description.abstract | Poland, Toruń, secondary level education system |
dc.description.sponsorship | Nicolaus Copernicus University, Zarząd Miasta Brodnicy |
dc.language.iso | pol |
dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ |
dc.subject | Poland |
dc.subject | Toruń |
dc.subject | secondary level education system |
dc.title | The extent, intensity and directions of spatial effect of secondar level education system in Toruń |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart |
Z pozycją są związane następujące licencje: