dc.contributor.author | Chodkowska-Miszczuk, Justyna |
dc.date.accessioned | 2013-05-29T09:47:33Z |
dc.date.available | 2013-05-29T09:47:33Z |
dc.date.issued | 2005 |
dc.identifier.citation | Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2005, t. XI, ss. 135-150 |
dc.identifier.issn | 1426-5915 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/554 |
dc.description | Public transport in the agglomeration of Lublin, if compared with that of Bydgoszcz, has been dominated by independent carriers. Such a situation should be explained by the socio-economic situation in eastern Poland. |
dc.description.abstract | Public transport in the agglomeration of Lublin, if compared with that of Bydgoszcz, has been dominated by independent carriers. Such a situation should be explained by the socio-economic situation in eastern Poland. |
dc.language.iso | pol |
dc.publisher | Komisja Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego |
dc.rights | Attribution 3.0 Poland |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ |
dc.subject | aglomeracja bydgoska |
dc.subject | aglomeracja lubelska |
dc.subject | transport pasażerski |
dc.subject | deregulacja transportu |
dc.title | Funkcjonowanie przewoźników niezależnych w transporcie pasażerskim aglomeracji bydgoskiej i lubelskiej |
dc.title.alternative | Operation of independent carriers in passenger transport of agglomerations of Bydgoszcz and Lublin |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Z pozycją są związane następujące licencje: