dc.contributor.author | Szymańska, Daniela |
dc.contributor.author | Domin, Dominik Jan |
dc.contributor.author | Kwiatkowski, Grzegorz |
dc.contributor.author | Rogatka, Krzysztof |
dc.date.accessioned | 2013-05-17T10:54:52Z |
dc.date.available | 2013-05-17T10:54:52Z |
dc.date.issued | 2011 |
dc.identifier.citation | Współczesne problemy rozwoju miast i regionów pod red. Lidii Mierzejewskiej i Magdaleny Wdowickiej |
dc.identifier.isbn | 978-83-62662-77-7 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/511 |
dc.description.abstract | W pracy przedstawiono ranking miast w Polsce na bazie szeroko rozumianych warunków społeczno-gospodarczych tworzących podstawę dla warunków życia ludności. Do analizy wzięto miasta liczące 100 i powyżej 100 tys. mieszkańców, które scharakteryzowano 43 zmiennymi. Pokazano, jak różne metody obliczeniowe i różne techniki normalizacji danych dają odmienne rankingi i klasyfikacje miast. |
dc.language.iso | pol |
dc.publisher | Bogucki Wydawnictwo Naukowe |
dc.relation.ispartofseries | Studia i Prace z Geografii i Geologii;22 |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ |
dc.subject | Polska |
dc.subject | ranking miast |
dc.subject | klasyfikacja miast |
dc.subject | warunki życia |
dc.title | Ranking miast w Polsce na podstawie warunków życia w świetle różnych metod pomiaru |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart |
Z pozycją są związane następujące licencje: