Problemy struktury zespołu archiwalnego w perspektywie komputeryzacji archiwów na przykładzie akt Olsztyńskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej z lat 1945-1950
| dc.contributor.author | Degen, Robert | |
| dc.date.accessioned | 2015-08-03T07:09:51Z | |
| dc.date.available | 2015-08-03T07:09:51Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | Komputeryzacja zachęca do uwzględnienia w archiwalnym systemie informacyjnym wszystkich elementów struktury zasobu. Przykład materiałów Olsztyńskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej z lat 1945-1950 przekonuje, że w przypadku zespołów wytworzonych w tym czasie, możliwe jest wyodrębnienie wszystkich wewnątrz zespołowych elementów struktury zasobu archiwalnego. Nie zawsze jest to łatwe. Np. istnienie podzespołów jest ograniczone ze względu na ścisłe stosowanie w pracy polskich archiwów II poł. XX w. metodycznych normatywów wydawanych w tym okresie przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Co do pozostałych poziomów struktury zasobu archiwalnego - serii i klasy, rozumianych odpowiednio jako: całości wydzielane w zespole lub podzespole w trakcie porządkowania oraz akta jednolite pod względem sposobu powstania, formy i treści, to ich określenie w żadnym z zespołów nie sprawia kłopotu. Opis wszystkich poziomów struktury zespołu wydzielonych w aktach z lat 1945-1950 zaspokoi potrzeby informacyjne archiwistów i badaczy kancelarii. Z punktu widzenia oczekiwań historyków wystarczającym jest opis archiwaliów na poziomie jednostki, idealnym zaś - na poziomie dokumentu. | pl |
| dc.identifier.citation | Problemy struktury zasobu archiwalnego w perspektywie komputeryzacji archiwów : materiały sympozjum,Toruń, 4 i 5 października 1996 r., red. H. Robótka, Toruń 1998, s. 103 - 112 | pl |
| dc.identifier.isbn | 83-231-0966-4 | |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2892 | |
| dc.language.iso | pol | pl |
| dc.publisher | Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | pl |
| dc.relation.ispartofseries | Komputeryzacja archiwów;T. 4 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | komputeryzacja archiwów w Polsce | pl |
| dc.subject | standard opisu archiwaliów FOPAR | pl |
| dc.subject | opis archiwaliów | pl |
| dc.subject | struktura zasobu archiwalnego | pl |
| dc.subject | Olsztyńska Wojewódzka Rada Narodowa w Olsztynie | pl |
| dc.subject | archiwizacja zespołu Olsztyńskiej Wojewódzkie Rady Narodowej w Olsztynie | pl |
| dc.subject | system informacji archiwalnej w Polsce | pl |
| dc.subject | komputeryzacja archiwów w Polsce a potrzeby użytkowników | pl |
| dc.subject | computerization of archives in Poland | pl |
| dc.subject | standard of archival description FOPAR | pl |
| dc.subject | description of archives | pl |
| dc.subject | structure of archival holdings | pl |
| dc.subject | structure of archival fond | pl |
| dc.subject | system of archival information in Poland | pl |
| dc.subject | description of archives and needs of Polish archives' users | pl |
| dc.title | Problemy struktury zespołu archiwalnego w perspektywie komputeryzacji archiwów na przykładzie akt Olsztyńskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej z lat 1945-1950 | pl |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- Problemy_struktury_zespolu_archiwalnego_w_perspektywie_komputeryzacji_archiwow.pdf
- Size:
- 213.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.34 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
