Analiza spektralna procesów inflacyjnych w Polsce w latach 2003–2022. Ocena wpływu zmian cen ropy naftowej i gazu ziemnego
dc.contributor.author | Kufel, Tadeusz | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T19:34:25Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T19:34:25Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Obserwowane w ostatnich 2–3 latach procesy inflacyjne w gospodarce polskiej tłumaczone są przez decydentów jako procesy zewnętrzne i niezależne od metod zarządzania makroekonomicznego oraz od sposobów ich przeciwdziałania. Decydenci wskazują, że na obserwowane procesy inflacyjne w Polsce duży wpływ mają ceny ropy naftowej i gazu ziemnego. Celem opracowania jest odpowiedź na następujące pytania: Czy zmiany cen ropy naftowej i gazu ziemnego są przyczyną zmian poziomu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce? W jakim stopniu zmiany cen surowców ropy i gazu wyprzedzają zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI) i mogą stanowić barometr procesów inflacyjnych? Wykorzystano test przyczynowości Grangera i analizę spektralną, szacując koherencję i kąt fazowy. Wyniki badań empirycznych za okres od stycznia 2003 r. do grudnia 2022 r. wskazują, że cena ropy naftowej ma istotny wpływ na ceny usług transportowych i ceny w grupie usług rekreacja i kultura. Natomiast ceny gazu ziemnego nie mają bezpośredniego wpływu na wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych za wyjątkiem cen żywności. | pl |
dc.identifier.citation | Bankowość, rynek finansowy, ekonomia, przedsiębiorczość. Teraźniejszość i przyszłość | red. Robert Zajkowski, s. 223 - 323 | pl |
dc.identifier.isbn | 978-83-227-9695-5 | |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/7042 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej | pl |
dc.subject | inflacja | pl |
dc.subject | wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych | pl |
dc.subject | test przyczynowości | pl |
dc.subject | analiza spektralna | pl |
dc.subject | koherencja | pl |
dc.subject | kąt fazowy | pl |
dc.title | Analiza spektralna procesów inflacyjnych w Polsce w latach 2003–2022. Ocena wpływu zmian cen ropy naftowej i gazu ziemnego | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- Kufel_2023_UMCS.pdf
- Size:
- 815.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Plik zawiera: stronę tytułową, spis treści, wybrany jeden rozdział, bibliografia dla całej monografii
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.34 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: