dc.contributor.author | Mentzen, Sławomir |
dc.date.accessioned | 2012-12-19T16:20:20Z |
dc.date.available | 2012-12-19T16:20:20Z |
dc.date.issued | 2011 |
dc.identifier.citation | Acta Universitatis Nicolai Copernici vol. XLII, 2011, pp 23-36 |
dc.identifier.issn | 2080-0339 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/263 |
dc.description.abstract | W pracy opisano teoretyczne podstawy procesów decyzyjnych Markowa (MDP), przedstawiono rynek kantorów znajdujących się na toruńskim Starym Mieście, ze szczególnym uwzględnieniem badanego kantoru, oraz opisano prosty model kantoru, który zbadano przy użyciu MDP. Znaleziono optymalne polityki ustalania kursu dla dwóch walut - euro i dolara. |
dc.description.abstract | The paper describes the theoretical foundations of Markov decision processes (MDP), presents the exchange market located in Torun’s Old Town, with particular emphasis on tested exchange, and describes a simple model for an exchange, which was examined using the MDP. As a result, found the optimal policy for determining the exchange rate for two currencies – the euro and the dollar. |
dc.language.iso | pol |
dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ |
dc.subject | procesy decyzyjne Markowa |
dc.subject | kantor |
dc.subject | optymalne decyzje |
dc.subject | Markov decision processes |
dc.subject | exchange |
dc.subject | optimal decisions |
dc.title | Procesy decyzyjne Markowa a ustalanie kursu w kantorze wymiany walut |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Z pozycją są związane następujące licencje: