dc.contributor.author | Knieć, Wojciech |
dc.contributor.author | Goszczyński, Wojciech |
dc.contributor.author | Obracht-Prondzyński, Cezary |
dc.date.accessioned | 2014-02-25T06:49:09Z |
dc.date.available | 2014-02-25T06:49:09Z |
dc.date.issued | 2013-12-01 |
dc.identifier.isbn | 978-83-938746-0-6 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1769 |
dc.description.abstract | Celem naszych dociekań badawczych była próba odpowiedzi na następujące pytania: Jakie są różnice w poziomie kapitału społecznego pomiędzy ważnymi w sensie kulturowym subregionami Pomorza? Czy i w jaki sposób dominujące tam systemy aksjonormatywne oraz historia tych subregionów wpływają na jakość obecnego tam kapitału społecznego? Jaką rolę w kształtowaniu poziomu kapitału społecznego mają normy i stereotypy dotyczące sensu i kształtu działań wspólnych? W jaki sposób ustalony poziom kapitału społecznego wpływa na zdolność społeczności do samoorganizacji w kierunku wspólnych działań? Jak badani definiują dobro wspólne i czy są gotowi do działania na jego rzecz? W jaki sposób zaufanie lub jego brak do szeroko pojmowanego państwa (w tym – samorządu lokalnego) jako instytucji ma wpływ na zdolności wspólnot wiejskich do samoorganizowania się lub do pozostawania w apatii? Czy lokalne społeczności mają charakter otwarty, czy są też raczej wsiami typu klanowego, gdzie intensywne sieci współpracy przyczyniają się do rozwiązywania problemów na poziomie szerokich rodzin, niszcząc jednak przy tym ducha wspólnoty otwartej na współpracę. Przygotowując tę publikację wyszliśmy z założenia, iż immanentną częścią przygotowania badan ilościowych i jakościowych winna być pogłębiona analiza kontekstu kulturowo-społecznego oraz historycznego, mogącego mieć zasadniczy wpływ na jakość kapitału społecznego wsi pomorskiej. Na potrzeby procesu badawczego stworzyliśmy także wielowymiarową, synergiczną koncepcję kapitału społecznego opartą na czterech podstawowych filarach – więziach wewnątrzwspólnotowych, gotowości wspólnoty do działania, umocowania członków wspólnoty w szerszym kontekście makrospołecznym oraz współpracy z aktorami o podobnym potencjale władzy. |
dc.description.sponsorship | Kaszubski Uniwersytet Ludowy, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (oddział pomorski), |
dc.language.iso | pol |
dc.publisher | Kaszubski Uniwersytet Ludowy |
dc.rights | CC0 1.0 Universal |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ |
dc.subject | Kapitał społeczny |
dc.subject | pomorskie |
dc.subject | region |
dc.title | Kapitał społeczny wsi pomorskiej, 239 s. |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book |
Z pozycją są związane następujące licencje: