Cyfryzacja w miastach : idea, koncepcje i wdrożenia, 187s.
dc.contributor.author | Szymańska, Daniela | |
dc.contributor.author | Lewandowska, Aleksandra | |
dc.contributor.author | Korolko, Michał | |
dc.date.accessioned | 2020-06-17T09:00:58Z | |
dc.date.available | 2020-06-17T09:00:58Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Celem prezentowanej pracy jest próba przedstawienia czytelnikom idei i koncepcji cyfryzacji miast, przytoczenie licznych przykładów i różnych aspektów jej wdrażania w kontekście łagodzenia problemów związanych z urbanizacją. Pokazanie, że cyfryzacja sprzyja optymalizacji zarządzania miastem we wszystkich jego płaszczyznach oraz podnosi jego efektywności społeczno-gospodarczą. Z punktu widzenia koncepcji teoretycznej książka dzieli się na trzy integralne części uprzedmiotowione w pięciu rozdziałach. W części pierwszej przedstawiono ideę i różne koncepcje cyfryzacji miast, podano krótką historię cyfryzacji oraz kiedy zrodziła się idea miasta cyfrowego. Tu także omówiono czym jest cyfryzacja miast i co to jest miasto cyfrowe, zwrócono uwagę na wieloaspektowość tego pojęcia, a w związku z tym na różnorodność koncepcji wdrożeniowych. W drugiej części omówiono poziom cyfryzacji w krajach Unii Europejskiej, przedstawiono problematykę transformacji cyfrowej w unijnej polityce spójności oraz stan i potencjał społeczeństwa cyfrowego w Polsce. W części trzeciej prezentowanej monografii, wychodząc z założenia, że jeden przykład wart jest więcej niż tysiące słów, omówiono doświadczenia różnych miast w zakresie wdrażania cyfryzacji w miastach. Szczególną uwagę zwrócono na miasta, które wdrażają cyfryzację w administrowaniu miastem, wprowadzają e-usługi (w zakresie handlem, zdrowia, turystyki, kultury), cyfrowe systemy zarządzania ruchem komunikacyjnym, informowania społeczeństwa o zagrożeniach (np. pogodowych, powodziowych itp.) i wiele innych inteligentnych systemów informacyjno-pomiarowych, które dostarczają różnorodnych informacji w czasie rzeczywistym (zanieczyszczenie powietrza, hałas itp.) i które służą, tak zarządzaniu środowiskiem naturalnym, jak i życiem społeczno-gospodarczym w mieście. Całość pracy zamyka podsumowanie, w którym wskazano, że rozwój społeczno-gospodarczy i cywilizacyjny oraz postępująca cyfryzacja w miastach jest z jednej strony wyzwaniem dla współczesnych inteligentnych miast, z drugiej niesie też pewne niebezpieczeństwa o których winniśmy wiedzieć. Jeśli bowiem cyfryzacja służy dobrym celom, to może być i jest komplementarnym ogniwem w służbie człowieka w zintegrowanym, zrównoważonym rozwoju miast i regionów. Jeśli zaś służy niecnym celom (np. inwigilowaniu społeczeństwa, wywoływaniu niepokoju, cyberatakom itp.) jest procesem niepożądanym. Wstęp, Zakończenie oraz rozdział pierwszy (pt. Cyfryzacja - idea, koncepcje i gospodarka cyfrowa) zostały opracowane przez Danielę Szymańską; rozdział drugi (Cyfryzacja w krajach Unii Europejskiej ) został opracowany przez Danielę Szymańską i Michała Korolkę; zaś rozdział trzeci (Stan i potencjał społeczeństwa cyfrowego w Polsce) i rozdział czwarty (Wdrażanie cyfryzacji w miastach) oraz piaty (Otwarte dane, jako droga cyfryzacji miasta) opracowała Aleksandra Lewandowska. | pl |
dc.description.sponsorship | Kujawsko-Pomorski Samorząd Stowarzyszenia "Europa Kujaw i Pomorza" | pl |
dc.description.sponsorship | 607666-CREA-1-2019-1-AT-CULT-COOP2 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-231-4294-2 | |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6318 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika | pl |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | cyfryzacja w miastach | pl |
dc.subject | dygitalizacja | pl |
dc.subject | gospodarka cyfrowa | pl |
dc.subject | administracja cyfrowa | pl |
dc.subject | cyfryzacja sektora usług | pl |
dc.title | Cyfryzacja w miastach : idea, koncepcje i wdrożenia, 187s. | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- Cyfryzacja w miastach bez okładki.pdf
- Size:
- 10.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Monografia ""Cyfryzacja w miastach - idea, koncepcje i wdrożenia" bez okładki
Loading...
- Name:
- cyfryzacja w miastach _okładka.pdf
- Size:
- 15.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Monografia "Cyfryzacja w miastach - okładka
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.34 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: