The increased body mass index effect on declarative memory
dc.contributor.author | Dwojaczny, Blanka | pl |
dc.contributor.author | Zegarski, Tomasz | pl |
dc.contributor.author | Sikorski, Wojciech | pl |
dc.contributor.author | Złomańczuk, Piotr | pl |
dc.contributor.author | Tafil-Klawe, Małgorzata | pl |
dc.date.accessioned | 2017-01-19T08:15:05Z | |
dc.date.available | 2017-01-19T08:15:05Z | |
dc.date.issued | 2016-10-10 | pl |
dc.description.abstract | Several lines of evidence suggest that being overweight or obese not only impacts the cardiovascular and respiratory systems but also exert a negative effect on the central nervous system. We examined the relationship between body mass index and cognitive performance in three groups of volunteers: obese (17 women; aged 59.88 ± 4.29; BMI 34.08 ± 2.31), overweight (35 women; aged 59.70 ± 4.68; BMI 27.87± 1.44), and normal body weight group (18 women; aged 64.5 ±4.84; BMI 23.53 ± 1.21). To evaluate the cognitive performance in our subjects we used face/name association test. Our data demonstrate that the increased body mass weight may have a negative effect on some cognitive function such as declarative memory. | en |
dc.description.abstract | Wyniki dotychczas przeprowadzonych badań wykazały, że rozwój nadwagi oraz otyłości oprócz negatywnego wpływu na funkcjonowanie układu sercowonaczyniowego czy też oddechowego może również prowadzić do powstawania niekorzystnych zmian w funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego. Zbadano zależność pomiędzy wartością wskażnika masy ciała a zdolnościami poznawczymi w trzech grupach wolontariuszy: osób otyłych (17 kobiet; wiek 59,88 ± 4,29; BMI 34,08 ± 2,31) osób z nadwagą (35 kobiet; wiek 59, 70 ± 4,68; BMI 27,87± 1,44), osób z prawidłową masą ciała (18 kobiet; wiek 64,5 ±4,84; BMI 23,53 ± 1,21). Do określenia funkcji poznawczych użyto testu kojarzenia twarz/imię. Otrzymane wyniki wskazują, że wzrost masy ciała może mieć negatywny wpływ na pamięć deklaratywną. | pl |
dc.identifier.citation | Medical and Biological Sciences, No. 2, Vol. 30, pp. 13-18 | pl |
dc.identifier.issn | 1734-591X | pl |
dc.identifier.other | doi:10.12775/MBS.2016.011 | pl |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3995 | |
dc.language.iso | eng | pl |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Poland | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | pl |
dc.subject | face/name association | en |
dc.subject | memory | en |
dc.subject | body weight | en |
dc.subject | BMI | en |
dc.subject | kojarzenie twarz/imię | pl |
dc.subject | pamięć | pl |
dc.subject | masa ciała | pl |
dc.title | The increased body mass index effect on declarative memory | pl |
dc.title.alternative | Wzrost wskaźnika masy ciała może mieć negatywny wpływ na pamięć deklaratywną | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- MBS.2016.011,Dwojaczny,Zegarski,Sikorski_et_al.pdf
- Size:
- 229.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format