Teledetekcja i Systemy Informacji Geograficznej w modelowaniu rozmieszczenia gatunków i zbiorowisk roślinnych w Borach Tucholskich
dc.contributor.author | Koziński, Grzegorz Jan | |
dc.contributor.author | Nienartowicz, Andrzej | |
dc.contributor.author | Domin, Dominik Jan | |
dc.contributor.author | Filbrandt-Czaja, Anna | |
dc.contributor.author | Kunz, Mieczysław | |
dc.date.accessioned | 2014-01-27T07:35:30Z | |
dc.date.available | 2014-01-27T07:35:30Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Praca przedstawia system informacji geograficznej (GIS) utworzony dla analizowania zmian struktury roślinności na obszarze Borów Tucholskich. Opisano budowę systemu, zwłaszcza baz danych fitosocjologicznych i sposoby jego zasilania informacjami pochodzącymi z takich źródeł jak bezpośrednie badania naziemne, zbiory tekstowe pozyskane z dokumentów i opracowań specjalistycznych, materiały kartograficzne oraz zdjęcia lotnicze i satelitarne. Na dwóch przykładach zaprezentowano sposoby przetwarzania danych i wyniki uzyskane z przeprowadzonych obserwacji zmian szaty roślinnej pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych. Przedstawiono też wynik zastosowania w technologii GIS metody modelowania kartograficznego do wyznaczenia przypuszczalnych stanowisk gatunków roślin w zależności od występowania określonego kompleksu czynników ekologicznych. Modelowanie kartograficzne przeprowadzono również dla wytypowania potencjalnych rejonów wystąpienia szkód w drzewostanach, wywołanych przez huraganowe wiatry. | pl |
dc.identifier.citation | Bory Tucholskie : zasoby i ich ochrona. 2 / red. Krzysztof Gwoździński, s. 257 - 272 | pl |
dc.identifier.isbn | 83-7171-719-9 | |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1629 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 Poland | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | * |
dc.subject | Systemy informacji geograficznej | pl |
dc.subject | GIS | pl |
dc.subject | teledetekcja | pl |
dc.subject | zdjęcia satelitarne | pl |
dc.subject | fitosocjologia | pl |
dc.subject | bazy danych | pl |
dc.subject | czynnik ekologiczny | pl |
dc.subject | antropopresja | pl |
dc.subject | modelowanie kartograficzne | pl |
dc.title | Teledetekcja i Systemy Informacji Geograficznej w modelowaniu rozmieszczenia gatunków i zbiorowisk roślinnych w Borach Tucholskich | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- Teledetekcja i Systemy Informacji Geograficznej w modelowaniu rozmieszczenia gatunków i zbiorowisk roślinnych w Borach Tucholskich.pdf
- Size:
- 6.43 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.34 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: