Struktura i właściwości powierzchniowe kompozytów chitozanu z różnymi glinkami
| dc.contributor.author | Lewandowska, Katarzyna | |
| dc.date.accessioned | 2017-08-01T12:51:11Z | |
| dc.date.available | 2017-08-01T12:51:11Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Celem prezentowanej pracy było otrzymywanie i ocena właściwości kompozytów chitozanu z dodatkiem różnych glinek. W niniejszej pracy prezentowane były wyniki pomiarów mikroskopowych SEM-EDS, AFM oraz spektroskopowych w podczerwieni dla filmów polimerowych. | pl |
| dc.identifier.citation | Fizykochemia granic faz : metody instrumentalne : abstrakty, Lublin 2017, s. 135 | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-65133-18-2 | |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4439 | |
| dc.language.iso | pol | pl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland | * |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | chitozan | pl |
| dc.subject | kompozyty | pl |
| dc.subject | właściwości powierzchniowe | pl |
| dc.title | Struktura i właściwości powierzchniowe kompozytów chitozanu z różnymi glinkami | pl |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
