Rozmiary i efekty działalności przedsiębiorstw w Polsce w okresie światowego kryzysu ekonomicznego – pierwsze przybliżenie
dc.contributor.author | Kola-Bezka, Maria | pl |
dc.date.accessioned | 2013-10-10T09:25:39Z | |
dc.date.available | 2013-10-10T09:25:39Z | |
dc.date.issued | 2012-03-22 | pl |
dc.description.abstract | W opracowaniu podjęto próbę dokonania wstępnej identyfikacji skutków światowego kryzysu ekonomicznego dla przedsiębiorstw w Polsce. Przeanalizowane zostały zmiany w liczbie przedsiębiorstw, zmiany w ich aktywności inwestycyjnej i innowacyjnej oraz zmiany w zakresie rezultatów prowadzonej przez nie działalności gospodarczej w latach 2005–2009. | pl |
dc.identifier.citation | Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, No. 1, Vol. 43, pp. 49-60 | pl |
dc.identifier.issn | 2080-0339 | pl |
dc.identifier.other | doi:10.12775/AUNC_EKON.2012.004 | pl |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/638 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Poland | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | pl |
dc.subject | przedsiębiorstwa w Polsce | pl |
dc.subject | światowy kryzys gospodarczy | pl |
dc.title | Rozmiary i efekty działalności przedsiębiorstw w Polsce w okresie światowego kryzysu ekonomicznego – pierwsze przybliżenie | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- AUNC_EKON.2012.004,Kola-Bezka.pdf
- Size:
- 484.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format