Wynagrodzenie gigantów polskiej gospodarki po akcesji do UE
dc.contributor.author | Karaszewska, Hanna | pl |
dc.date.accessioned | 2013-10-10T09:25:39Z | |
dc.date.available | 2013-10-10T09:25:39Z | |
dc.date.issued | 2012-03-22 | pl |
dc.description.abstract | Artykuł zawiera wyniki analizy zmian, które dokonały się w sferze płac, w tym ich powiązania z poziomem rentowności największych przedsiębiorstw w Polsce po akcesji. Trendy dotyczące zmian strukturalnych definiowane są z uwzględnieniem przekroju według sekcji, form własności, udziału kapitału zagranicznego. | pl |
dc.identifier.citation | Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, No. 1, Vol. 43, pp. 23-36 | pl |
dc.identifier.issn | 2080-0339 | pl |
dc.identifier.other | doi:10.12775/AUNC_EKON.2012.002 | pl |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/636 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Poland | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | pl |
dc.subject | płace | pl |
dc.subject | wynagrodzenia | pl |
dc.subject | relacje płac | pl |
dc.subject | zróżnicowanie płac | pl |
dc.subject | wyniki ekonomiczne | pl |
dc.subject | akcesja do UE | pl |
dc.title | Wynagrodzenie gigantów polskiej gospodarki po akcesji do UE | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- AUNC_EKON.2012.002,Karaszewska.pdf
- Size:
- 543.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format