IN VITRO DRUG RESISTANCE IN CHILDHOOD MATURE B-CELL ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA
dc.contributor.author | Wiśniewska, Magdalena | pl |
dc.contributor.author | Styczyński, Jan | pl |
dc.contributor.author | Czyżewski, Krzysztof | pl |
dc.contributor.author | Pogorzała, Monika | pl |
dc.contributor.author | Kubicka, Małgorzata | pl |
dc.contributor.author | Kołodziej, Beata | pl |
dc.contributor.author | Kuryło-Rafińska, Beata | pl |
dc.contributor.author | Wysocki, Mariusz | pl |
dc.date.accessioned | 2014-06-23T12:09:23Z | |
dc.date.available | 2014-06-23T12:09:23Z | |
dc.date.issued | 2014-05-20 | pl |
dc.description.abstract | Background. Mature B-cell acute lymphoblastic leukemia (B-ALL) is a rare type of leukemia in children and counts for 1-2% of all leukemia cases. Pediatric B-ALL is treated according to protocols for non-Hodgkin lymphomas. Objective. The aim of the study was to analyze the in vitro drug resistance in children with B-ALL compared to ALL with other phenotypes. Material and methods. A total number of 15 children with B-ALL (6 girls and 9 boys, median age 8 years, range 1.9-15 years) were included into the analysis. The in vitro drug resistance tests on leukemic cells were performed by means of the MTT assay. The results of B-ALL patients were compared to those obtained in patients with pre- B/common ALL (479 cases), pro-B-ALL (31cases) and T-ALL (87 cases). Results: B-ALL cells were more resistant than pre-B/common-ALL cells to dexamethasone and idarubicin. In comparison to pro-B-ALL phenotype, B-ALL blasts were more resistant to idarubicin and more sensitive to treosulfan. No significant differences were found in the in vitro drug resistance between B-ALL and T-ALL. Blasts of T-ALL were more resistant than pre-B/common-ALL cells to most of tested drugs. Conclusion: From the clinical point of view, B-ALL cells have similar in vitro drug sensitivity when compared to T-ALL, and higher drug resistance to dexamethasone than pre-B/common-ALL. | en |
dc.description.abstract | Pomimo znacznej liczby publikacji poświęconych oporności in vitro na cytostatyki u dzieci z ostrymi białaczkami, brakuje jakichkolwiek danych o komórkach ostrej białaczki limfoblastycznej z dojrzałych limfocytów B. Jest to najrzadsza postać ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci i obejmuje ok. 1-2% wszystkich rozpoznań. Białaczkę tę jest leczy się według odrębnych protokołów, wspólnych dla B-ALL i B-NHL. C e l e m p r a c y była analiza oporności in vitro na cytostatyki w B-ALL w porównaniu z komórkami ALL o innych fenotypach: pro-B ALL, pre-B/common ALL i TALL. Do badania włączono 15 pacjentów (6 dziewczynek i 9 chłopców, mediana wieku 8 lat, zakres od 1,9 do 15 lat) z ALL z dojrzałych limfocytów B. Wyniki oporności in vitro porównywano z komórkami chorych z pre-B/common ALL (479 chorych), pro-B ALL (31 chorych) i T-ALL (87 pacjentów). Badania prowadzono w warunkach in vitro z wykorzystaniem komórek białaczkowych pobranych i wyizolowanych od pacjenta ze szpiku kostnego i/lub krwi obwodowej w momencie rozpoznania białaczki. Badania wrażliwości i oporności na leki przeprowadzono za pomocą testu MTT. Blasty B-ALL były bardziej oporne niż blasty pre-B/common ALL na deksametazon i idarubicynę. Komórki B-ALL w porównaniu z blastami pro-B ALL bardziej oporne na idarubicynę i bardziej wrażliwe na treosulfan. Pomiędzy komórkami B-ALL i T-ALL nie stwierdzono różnic w zakresie oporności na badane leki. Dzięki przeprowadzonym badaniom poszerza się wiedza o dziecięcej B-ALL. Być może w protokołach terapeutycznych znajdą zastosowanie leki, dla których wykazano największą wrażliwość in vitro komórek B-ALL, na przykład treosulfan. | pl |
dc.identifier.citation | Medical and Biological Sciences, No. 2, Vol. 28, pp. 63-67 | pl |
dc.identifier.issn | 1734-591X | pl |
dc.identifier.other | doi:10.2478/MBS.2014.018 | pl |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1972 | |
dc.language.iso | eng | pl |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Poland | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | pl |
dc.subject | B-ALL | en |
dc.subject | acute B-cell leukemia | en |
dc.subject | in vitro drug resistance | en |
dc.subject | children | en |
dc.subject | ostra białaczka B-komórkowa | pl |
dc.subject | oporność in vitro na cytostatyki | pl |
dc.subject | dzieci | pl |
dc.title | IN VITRO DRUG RESISTANCE IN CHILDHOOD MATURE B-CELL ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKEMIA | pl |
dc.title.alternative | OPORNOŚĆ IN VITRO NA CYTOSTATYKI W OSTREJ BIAŁACZCE LIMFOBLASTYCZNEJ B-KOMÓRKOWEJ U DZIECI | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- MBS.2014.018,Wisniewska,Styczynski_et_al.pdf
- Size:
- 251.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format