Reasons for changes in the international investment position of Poland
dc.contributor.author | Górniewicz, Grzegorz | pl |
dc.contributor.author | Siemiątkowski, Piotr | pl |
dc.date.accessioned | 2014-06-23T17:11:08Z | |
dc.date.available | 2014-06-23T17:11:08Z | |
dc.date.issued | 2010-05-12 | pl |
dc.description.abstract | The subject of this publication is Polish international investment position (also called the balance of foreign assets and liabilities). It indicates whether a country is a net creditor or debtor in relation to the rest of the world. In its essence, the international investment position is the difference between the size of foreign assets and liabilities. | en |
dc.description.abstract | Przedmiotem niniejszej publikacji jest międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski (nazywana również bilansem aktywów i pasywów zagranicznych). Wskazuje ona, czy kraj jest wierzycielem, czy dłużnikiem netto w stosunku do zagranicy. W swojej istocie międzynarodowa pozycja inwestycyjna stanowi różnicę pomiędzy wielkością zagranicznych aktywów i pasywów. | pl |
dc.identifier.citation | Torun International Studies, No. 3, Vol. 1, pp. 87-100 | pl |
dc.identifier.issn | 1689-8168 | pl |
dc.identifier.other | doi:10.12775/TIS.2010.006 | pl |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2079 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Poland | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | pl |
dc.title | Reasons for changes in the international investment position of Poland | pl |
dc.title.alternative | Przyczyny zmian międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- TIS.2010.006,Gorniewicz,Siemiatkowski.pdf
- Size:
- 376 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format