Ocena przydatności elementów Web 2.0 na stronach internetowych bibliotek akademickich w świetle badań ankietowych
| dc.contributor.author | Wontorowska, Marta | pl | 
| dc.date.accessioned | 2014-01-10T09:44:12Z | |
| dc.date.available | 2014-01-10T09:44:12Z | |
| dc.date.issued | 2009-06-30 | pl | 
| dc.description.abstract | Artykuł ma na celu przybliżenie pojęcia Web 2.0 oraz przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zaprezentowano w nim ocenę poszczególnych elementów mieszczących się w konwencji Web 2.0 oraz tych narzędzi internetowych, które mają szansę zaistnieć i sprawnie funkcjonować w serwisach bibliotecznych. Zbadano także ogólny stosunek studentów do zjawiska Web 2.0, sposoby jego wykorzystywania, a także postrzeganie wiarygodności i przydatności różnych źródeł informacji dostępnych w Internecie. | pl | 
| dc.identifier.citation | Toruńskie Studia Bibliologiczne, No. 1 (2), Vol. 2, pp. 121-134 | pl | 
| dc.identifier.issn | 2080-1807 | pl | 
| dc.identifier.other | doi:10.12775/TSB.2009.007 | pl | 
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1381 | |
| dc.language.iso | pol | pl | 
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Poland | pl | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | pl | 
| dc.subject | Web 2.0 | pl | 
| dc.subject | serwisy biblioteczne | pl | 
| dc.subject | funkcjonalność | pl | 
| dc.title | Ocena przydatności elementów Web 2.0 na stronach internetowych bibliotek akademickich w świetle badań ankietowych | pl | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl | 
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
 - TSB.2009.007,Wontorowska.pdf
 - Size:
 - 278.32 KB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format
 
