ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE PŁATNICZYM
dc.contributor.author | Sadłakowski, Dominik Adam | pl |
dc.date.accessioned | 2017-09-12T08:49:02Z | |
dc.date.available | 2017-09-12T08:49:02Z | |
dc.date.issued | 2017-08-19 | pl |
dc.description.abstract | W niniejszym artykule scharakteryzowane zostały główne typy ryzyka jakie mogą wystąpić w systemie płatniczym oraz rozwiązania systemowe pozwalające na minimalizację ich skutków. W pracy szczególny nacisk położny został na analizę systemów płatności wysokokwotowych, gdyż ze względu na powiązanie międzysystemowe to one w momencie zaistnienia poważnego incydentu w systemie płatniczym stanowią swoistego rodzaju bufor zabezpieczający, przed rozpowszechnieniem się powstałych fluktuacji na innych uczestników systemu. Niniejszy artykuł ma charakter przeglądowy, a treści w nim zawarte bazują na dostępnej literaturze przedmiotu, raportach branżowych oraz aktach prawnych i regulacjach dotyczących systemów płatności. | pl |
dc.identifier.citation | Acta Universitatis Nicolai Copernici Zarządzanie, No. 3, Vol. 44, pp. 97-105 | pl |
dc.identifier.issn | 2450-7040 | pl |
dc.identifier.other | doi:10.12775/AUNC_ZARZ.2017.039 | pl |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4635 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Poland | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | pl |
dc.title | ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE PŁATNICZYM | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- AUNC_ZARZ.2017.039,Sadlakowski.pdf
- Size:
- 411.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format