Potencjał techniczny i możliwości wykorzystania biogazu utylizacyjnego na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
dc.contributor.author | Igliński, Bartłomiej | |
dc.contributor.supervisor | Buczkowski, Roman | |
dc.date.accessioned | 2021-04-21T10:04:32Z | |
dc.date.available | 2021-04-21T10:04:32Z | |
dc.date.issued | 2021-04-21 | |
dc.description | Preprint artykułu, który ukazał się w czasopiśmie: Rynek Energii (ISSN: 1425-5960), nr 4 (131), 2017, s. 56-62. Rozwój technologii biogazu w województwie warmińsko-mazurskim. | pl |
dc.description.abstract | Ze względu na warunki klimatyczne i znaczną odległość od elektrowni węglowych, w województwie warmińsko-mazurskim obserwuje się częste przerwy w dostawach prądu. Jednym z rozwiązań jest budowa biogazowni utylizacyjnych. Obliczono, że potencjał techniczny biogazu utylizacyjnego wynosi 102,9 mln m3 rocznie. Ilość ta pozwoliłaby pokryć ponad 5,5% zapotrzebowania województwa na energię elektryczną oraz 8,2% zapotrzebowania województwa na ciepło. Wykorzystanie biogazu jako paliwa w samochodach osobowych pozwoliłoby na przejechanie w ciągu rokuśrednio904 mln km (biometan) bądź 948 mln km (prąd). Rozwój biogazowni utylizacyjnych i zakładów z nimi związanych spowoduje ożywienie gospodarcze regionu, zwiększając liczbę miejsc pracy w innych sektorach gospodarki | pl |
dc.description.sponsorship | Uniwersytet Mikołaja Kopernika. | pl |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6559 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.subject | biogaz | pl |
dc.subject | biogazownie | pl |
dc.subject | energia odnawialna | pl |
dc.title | Potencjał techniczny i możliwości wykorzystania biogazu utylizacyjnego na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego | pl |
dc.title.alternative | Technical potential and possibilities of use of utilizationbiogas on the example of warmuńsko-mazurskie voivodeship | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/preprint | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- POTENCJAŁ TECHNICZNY I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA BIOGAZU UTYLIZACYJNEGO NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.pdf
- Size:
- 393 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.34 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: