Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce - badanie ilościowe
| dc.contributor.author | Walczak, Damian | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-10T09:58:59Z | |
| dc.date.available | 2018-10-10T09:58:59Z | |
| dc.date.issued | 2018-10-10 | |
| dc.description | Sposób cytowania D. Walczak, Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce, zintegrowana baza danych (badania ilościowe), https://repozytorium.umk.pl/handle/item/90 (data pobrania). | pl |
| dc.description.abstract | Badanie ilościowe, jakim jest wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny (technika badawcza: CATI; narzędzie badawcze: kwestionariusz wywiadu), zrealizowano w maju 2018 r. i było ono częścią większego sondażu, tzw. omnibusa . Próba badawcza objęła 1000 dorosłych Polaków i uwzględniała rzeczywiste zróżnicowanie społeczeństwa ze względu na miejsce zamieszkania, płeć i wiek . Dobór próby dokonywany został w sposób losowy i proporcjonalny. | pl |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5438 | |
| dc.language.iso | pol | pl |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial 3.0 Poland | * |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | emerytura | pl |
| dc.subject | przywileje | pl |
| dc.subject | zabezpieczenie na starość | pl |
| dc.title | Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce - badanie ilościowe | pl |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | pl |
