Zastosowanie odczynnika Schweizera w fotografii artystycznej
dc.contributor.author | Kozielec, Tomasz | |
dc.date.accessioned | 2013-06-08T11:22:29Z | |
dc.date.available | 2013-06-08T11:22:29Z | |
dc.date.issued | 2013-06-08 | |
dc.description.abstract | Materiał zawiera przykłady fotografii kryształów uzyskanych poprzez rozpuszczenie włókien celulozowych oraz wykrystalizowanie odczynnika Schweizera. Kryształy te obserwowane w świetle przechodzącym spolaryzowanym dają bardzo interesujące efekty artystyczne. Zdjęcia mikroskopowe "mikroświata" utworzonego z form krystalicznych przedstawiono na wystawie, jaka miała miejsce na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w 2010 roku. Użytą technikę zaczerpnięto z badań konserwatorskich (identyfikacja włókien) i może ona być wykorzystana jako narzędzie dla uzyskania interesujących efektów w działaniach artystycznych. | pl |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/582 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | Odczynnik Schweizera | pl |
dc.subject | Schweizer's reagent | en |
dc.subject | światło spolaryzowane | pl |
dc.subject | polarized light | en |
dc.subject | fotografia artystyczna | pl |
dc.subject | artistic photography | en |
dc.subject | formy krystaliczne | pl |
dc.subject | crystalline forms | en |
dc.title | Zastosowanie odczynnika Schweizera w fotografii artystycznej | pl |
dc.title.alternative | Application of Schweizer's reagent in artistic photography | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- Schweizer_crystals _polarized light.pdf
- Size:
- 7.64 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- wyniki działań badawczych/artystycznych
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.34 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: