Zmiany powierzchni i gęstości zaludnienia miast Polski w latach 1960-2003
dc.contributor.author | Szymańska, Daniela | |
dc.contributor.author | Grzelak-Kostulska, Elżbieta | |
dc.contributor.author | Hołowiecka, Beata | |
dc.date.accessioned | 2013-12-17T07:17:18Z | |
dc.date.available | 2013-12-17T07:17:18Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.citation | Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, red. Janusz Słodczyk i Edyta Szafranek, Opole 2006, s. 341-353 | pl |
dc.identifier.isbn | 83-7395-189-X | |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1219 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego | pl |
dc.relation.ispartofseries | Miasta w Okresie Przemian; | |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Poland | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | Poland | pl |
dc.subject | cities | pl |
dc.subject | population density | pl |
dc.title | Zmiany powierzchni i gęstości zaludnienia miast Polski w latach 1960-2003 | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Files
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.34 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: