55. Empiryczna analiza gospodarczych skutków europejskiej integracji dla wymiany handlowej krajów Unii Europejskiej
| dc.contributor.author | Redo (Dynus), Magdalena | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-18T11:45:44Z | |
| dc.date.available | 2018-05-18T11:45:44Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-18 | |
| dc.identifier.issn | 0137-5520 | |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5214 | |
| dc.language.iso | pol | pl |
| dc.relation.ispartofseries | Bank i Kredyt;11-12/2005, S. 16-25 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | eksport | pl |
| dc.subject | import | pl |
| dc.subject | bilans handlowy | pl |
| dc.title | 55. Empiryczna analiza gospodarczych skutków europejskiej integracji dla wymiany handlowej krajów Unii Europejskiej | pl |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
