STAN I POTENCJAŁ ROZWOJU SIECI AKCEPTACJI KART PŁATNICZYCH W POLSCE
dc.contributor.author | Polasik, Michał | pl |
dc.date.accessioned | 2016-06-23T06:14:24Z | |
dc.date.available | 2016-06-23T06:14:24Z | |
dc.date.issued | 2016-02-19 | pl |
dc.description.abstract | Celem pracy jest ocena zasięgu akceptacji kart płatniczych w Polsce. Autor zaproponował trójpoziomowy model funkcjonowania sieci akceptacji płatności w fizycznych kanałach sprzedaży oraz zdefiniował pojęcie stanowiska sprzedaży, jako podstawowej jednostki pomiaru infrastruktury płatniczej. Wykorzystano wyniki badania empirycznego na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1140 podmiotów handlowo-usługowych. Określono zasięg akceptacji kart w ramach branż oraz wg wielkości firm i ich lokalizacji. Wskazano na istnienie dużego potencjału dla rozwoju sieci akceptacji kart w segmencie mikrofirm oraz na rolę innowacji płatniczych. | pl |
dc.identifier.citation | Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, No. 1, Vol. 46, pp. 23-58 | pl |
dc.identifier.issn | 2392-1269 | pl |
dc.identifier.other | doi:10.12775/AUNC_ECON.2015.002 | pl |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3636 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Poland | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | pl |
dc.subject | karta płatnicza | pl |
dc.subject | terminal płatniczy | pl |
dc.subject | obrót bezgotówkowy | pl |
dc.subject | sieć akceptacji | pl |
dc.title | STAN I POTENCJAŁ ROZWOJU SIECI AKCEPTACJI KART PŁATNICZYCH W POLSCE | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- AUNC_ECON.2015.002,Polasik.pdf
- Size:
- 318.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format