Stanowisko badawcze układów sterowania wieloosiowego napędami liniowymi poprzez magistralę EtherCAT
| dc.contributor.author | Erwiński, Krystian | |
| dc.contributor.author | Wawrzak, Andrzej | |
| dc.contributor.author | Paprocki, Marcin | |
| dc.contributor.author | Grzesiak, Lech | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-19T15:53:57Z | |
| dc.date.available | 2023-03-19T15:53:57Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | W artykule przedstawiono stanowisko badawcze przeznaczone do badania wieloosiowych układów sterowania z serwonapędami liniowymi. Stanowisko składa się z komputera pełniącego rolę sterownika nadrzędnego, serwosterowników oraz silników liniowych. Sterownik pracuje pod kontrolą systemu Linux z jądrem czasu rzeczywistego. Zaimplementowano również programowy stos EtherCAT do komunikacji z napędami. Przedstawiono budowę układu sterowania oraz strukturę oprogramowania sterownika. Przedstawiono również planowane badania, które będą realizowane na stanowisku dotyczące metod generacji optymalnych trajektorii ruchu, implementacji algorytmów regulacji położenia i prędkości w sterowniku oraz wpływu magistrali EtherCAT na jakość sterowania. | pl |
| dc.identifier.citation | Sterowanie w energoelektronice i napędzie elektrycznym SENE 2019 : XIV Konferencja Naukowa, Łódź, 20-22 listopada 2019 | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-66287-33-4 | |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6838 | |
| dc.language.iso | pol | pl |
| dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej | pl |
| dc.subject | magistrala EtherCAT | pl |
| dc.subject | silniki liniowe | pl |
| dc.subject | Linux RTAI | pl |
| dc.title | Stanowisko badawcze układów sterowania wieloosiowego napędami liniowymi poprzez magistralę EtherCAT | pl |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | pl |
