Ulepszanie wrażeń immersyjnych w wirtualnych galeriach sztuki: rozwój i ocena aplikacji Bitscope VR
| dc.contributor.author | Osińska, Veslava | |
| dc.contributor.author | Szalach, Adam | |
| dc.contributor.author | Piotrowski, Dominik Mirosław | |
| dc.contributor.author | Martinez, Jesus Casal | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T06:33:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description.abstract | Wirtualna galeria sztuki może zapewnić nowe, imponujące doświadczenie dla początkujących i systematycznych użytkowników zestawu gogli rzeczywistości wirtualnej (VR). Przedstawiamy możliwości takiej aplikacji Bitscope opracowanej w technologii UNITY. Funkcjonalność została oceniona przez uczestników pod kątem doświadczeń użytkownika (UX). Monitorowanie danych śledzenia ruchu gałek ocznych włączone w zestawie HTC Vive Pro Eye zostało wykorzystane do weryfikacji obserwacji z ankiet. Ostatecznie opracowano listę wytycznych dotyczących udoskonalenia galerii. Są one niezbędne do osiągnięcia niezbędnego poziomu immersji i przejścia z rozwiązań VR do rozwiązań AR/MR. Abstrakcyjna przestrzeń emocjonalna eksponowanej kolekcji została skonstruowana na podstawie wyników. Virtual art galery may provide a new impresive experience for beginners and systematic VR gogle users. We present the possibilites of such an application Bitscope developed in UNITY technology. Functionality was evaluated by users in terms of UX (User Experience) due to questionnaires. Eye tracking data monitoring been enabled in HTC Vive Pro Eye gogle was used to verify observations from the surveys. The list of guidelines for gallery improvement is finally constructed. They are necessary ito achieve the necessary level of immersion and move from VR to AR/MR solutions. The abstract emotional space of exposed collection was constructed based on results. | |
| dc.description.sponsorship | Badania przeprowadzono w ramach projektu Bitscope (no 2021/03/Y/ST6/00002) przy wsparciu Narodowego Centrum Nauki w ramach programu CHIST-ERA IV, który otrzymał dofinansowanie na podstawie Umowy Finansowej nr 857925 w ramach Programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020. | |
| dc.identifier.citation | Przegląd Elektrotechniczny, vol. 101 (11), 2025, s. 267-273 | |
| dc.identifier.issn | 0033-2097 | |
| dc.identifier.other | 10.15199/48.2025.11.38 | |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.umk.pl/handle/item/7276 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.publisher | Wydawnictwo SIGMA-NOT | |
| dc.rights | Attribution 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | VR | |
| dc.subject | eye tracking | |
| dc.subject | galeria sztuki | |
| dc.subject | UX | |
| dc.subject | ewaluacja aplikacji | |
| dc.subject | art galery | |
| dc.subject | application evaluation | |
| dc.title | Ulepszanie wrażeń immersyjnych w wirtualnych galeriach sztuki: rozwój i ocena aplikacji Bitscope VR | |
| dc.title.alternative | Enhancing the immersive experience in virtual art galleries: development and evaluation of the Bitscope VR app | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- Ulepszanie wrażeń immersyjnych w wirtualnych galeriach sztuki rozwój i ocena aplikacji Bitscope VR.pdf
- Size:
- 983.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.34 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
