Uwarunkowania rozmieszczenia drugich domów w wybranych krajach Europy
| dc.contributor.author | Adamiak, Czesław | |
| dc.date.accessioned | 2015-02-13T12:20:08Z | |
| dc.date.available | 2015-02-13T12:20:08Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Celem badania było sprawdzenie, czy istnieją różnice w stopniu i czynnikach koncentracji drugich domów w różnych krajach Europy. Zanalizowano rozmieszczenie drugich domów w ośmiu krajach: Francji, Anglii, Hiszpanii, Holandii, Czechach, na Węgrzech, w Austrii i Finlandii. Dla każdego kraju porównano rozmieszczenie drugich domów z występowaniem czterech czynników: bliskością dużych miast, obecnością walorów przyrodniczych, starością demograficzną regionu oraz aktywnością budowlaną. Stwierdzono, że tendencje dominujące w rozmieszczeniu drugich domów w Europie to lokalizacja w strefach wokół dużych miast oraz regionach atrakcyjnych krajobrazowo, zwłaszcza nadmorskich. | pl |
| dc.identifier.citation | K. Fortuniak, J. Jędruszkiewicz, M. Zieliński (red.), Przestrzeń w badaniach geograficznych, UŁ, Łódź, s. 268-274. | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7525-666-6 | |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2596 | |
| dc.language.iso | pol | pl |
| dc.publisher | UŁ | pl |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | drugie domy | pl |
| dc.subject | wskaźnik lokalizacji | pl |
| dc.subject | analiza wariancji | pl |
| dc.subject | Europa | pl |
| dc.title | Uwarunkowania rozmieszczenia drugich domów w wybranych krajach Europy | pl |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | pl |
