Analiza wzrostu sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) w zależności od wybranych typów i podtypów gleb autogenicznych w południowo-zachodniej Polsce
| dc.contributor.author | Sewerniak, Piotr | |
| dc.date.accessioned | 2013-02-15T07:59:35Z | |
| dc.date.available | 2013-02-15T07:59:35Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.citation | Idee i praktyczny uniwersalizm geografii : geografia fizyczna : [Ogólnopolski Zjazd Geografów i 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Toruń, 13-17 września 2006 r.] / red. Piotr Gierszewski, Mirosław T. Karasiewicz, pp. 263-265. | pl | 
| dc.identifier.issn | 0012-5032 | |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/349 | |
| dc.language.iso | pol | pl | 
| dc.publisher | PAN IGiPZ | pl | 
| dc.relation.ispartofseries | Dokumentacja Geograficzna;Nr 32 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en | 
| dc.subject | Pinus sylvestris | pl | 
| dc.subject | sosna zwyczajna | pl | 
| dc.subject | gleby autogeniczne | pl | 
| dc.subject | typ gleby | pl | 
| dc.title | Analiza wzrostu sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris) w zależności od wybranych typów i podtypów gleb autogenicznych w południowo-zachodniej Polsce | pl | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl | 
