Wycena europejskich i amerykańskich opcji za pomocą procesów decyzyjnych Markowa
dc.contributor.author | Mentzen, Sławomir | pl |
dc.date.accessioned | 2013-10-10T09:25:39Z | |
dc.date.available | 2013-10-10T09:25:39Z | |
dc.date.issued | 2012-11-26 | pl |
dc.description.abstract | W pracy opisano teoretyczne podstawy procesów decyzyjnych Markowa (MDP), przedstawiono algorytmy wyceny europejskich opcji kupna i sprzedaży oraz amerykańskich opcji kupna wykorzystujące MDP. Wyniki porównano z wycenami uzyskanymi metodą Blacka–Scholesa. | pl |
dc.identifier.citation | Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, No. 2, Vol. 43, pp. 211-220 | pl |
dc.identifier.issn | 2080-0339 | pl |
dc.identifier.other | doi:10.12775/AUNC_EKON.2012.015 | pl |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/634 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Poland | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | pl |
dc.subject | procesy decyzyjne Markowa | pl |
dc.subject | wycena opcji | pl |
dc.subject | opcje europejskie | pl |
dc.subject | opcje amerykańskie | pl |
dc.subject | optymalne decyzje | pl |
dc.title | Wycena europejskich i amerykańskich opcji za pomocą procesów decyzyjnych Markowa | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- AUNC_EKON.2012.015,Mentzen.pdf
- Size:
- 248.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format