Algorytmy kombinatoryczne i graficzne w spektralnej klasyfikacji skończonych bigrafów oraz sieciowych systemów pierwiastków
| dc.contributor.author | Zając, Katarzyna | |
| dc.contributor.supervisor | Simson, Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-31T11:24:12Z | |
| dc.date.available | 2019-01-31T11:24:12Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-31 | |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5572 | |
| dc.language.iso | pol | pl |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | grafy oznakowane, grafy krawędziowo-dwudzielne | pl |
| dc.title | Algorytmy kombinatoryczne i graficzne w spektralnej klasyfikacji skończonych bigrafów oraz sieciowych systemów pierwiastków | pl |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | pl |
