Mikroskopowe zdjęcia włókien konopi
| dc.contributor.author | Kozielec, Tomasz | |
| dc.date.accessioned | 2014-12-04T09:16:50Z | |
| dc.date.available | 2014-12-04T09:16:50Z | |
| dc.date.issued | 2014-12-04 | |
| dc.description | Materiał dydaktyczny przeznaczony dla studentów Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry. Atlas obrazów mikroskopowych włókien o charakterze uzupełniającym do ćwiczeń z technologii papieru. | pl | 
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2345 | |
| dc.language.iso | pol | pl | 
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland | * | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * | 
| dc.subject | identyfikacja mikroskopowa włókien | pl | 
| dc.subject | konopie | pl | 
| dc.subject | mikroskop optyczny | pl | 
| dc.subject | odczynnik Schweizera | pl | 
| dc.title | Mikroskopowe zdjęcia włókien konopi | pl | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | pl | 
