Płatnicy i beneficjenci netto budżetu Unii Europejskiej
| dc.contributor.author | Redo (Dynus), Magdalena | |
| dc.date.accessioned | 2015-06-01T11:09:33Z | |
| dc.date.available | 2015-06-01T11:09:33Z | |
| dc.date.issued | 2015-06-01 | |
| dc.description.abstract | Główny ciężar finansowania budżetu Unii Europejskiej od lat spoczywa na najbogatszych jej członkach. Nic więc dziwnego, że wraz z rozszerzaniem UE o dużo słabsze gospodarki, najwięksi płatnicy netto unijnego budżetu coraz częściej mówią o ograniczeniu jego wielkości i/lub zmniejszeniu ciężaru jego utrzymania. Jest to tym bardziej zrozumiałe, że także i oni borykają się z narastającymi problemami społeczno- -gospodarczymi, takimi jak wysokie bezrobocie, duże deficyty budżetowe, ogromne i dalej rosnące zadłużenie sektora publicznego, a przede wszystkim brak woli politycznej do przeprowadzenia trudnych, ale niezbędnych reform gospodarczych. | pl |
| dc.identifier.issn | 1643-7772 | |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2741 | |
| dc.language.iso | pol | pl |
| dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu;Nr 23/2011 pp.49-60. | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | integracja europejska | pl |
| dc.subject | budżet UE | pl |
| dc.subject | płatnicy i beneficjenci netto | pl |
| dc.title | Płatnicy i beneficjenci netto budżetu Unii Europejskiej | pl |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
