Okres zwrotu jako jedna z metod oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych
| dc.contributor.author | Redo (Dynus), Magdalena | |
| dc.date.accessioned | 2018-05-18T11:23:11Z | |
| dc.date.available | 2018-05-18T11:23:11Z | |
| dc.date.issued | 2018-05-18 | |
| dc.identifier.citation | Działania ekonomiczne podmiotów rynkowych : materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji "Ekonomiczne wyzwania XXI wieku, Polska - Unia Europejska - Świat" zorganizowanej przez Katedrę Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach IV Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Ekonomii : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Kopycińskiej,Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, 2007, s. 120-128 | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-60903-47-6 | |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/5211 | |
| dc.language.iso | pol | pl | 
| dc.relation.ispartofseries | ;2007 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | metody oceny opłacalności inwestycji | pl | 
| dc.subject | okres zwrotu | pl | 
| dc.subject | zdyskontowany okres zwrotu | pl | 
| dc.subject | prosty okres zwrotu | pl | 
| dc.subject | metody dyskontowe | pl | 
| dc.title | Okres zwrotu jako jedna z metod oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych | pl | 
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl | 
