Mapowanie sektorów kreatywnych w przestrzeni toruńskiej Starówki dla projektu GEN-Y City
dc.contributor.author | Dąbrowski, Leszek S. | |
dc.contributor.author | Środa-Murawska, Stefania | |
dc.date.accessioned | 2017-12-27T10:26:27Z | |
dc.date.available | 2017-12-27T10:26:27Z | |
dc.date.issued | 2017-12-27 | |
dc.description.abstract | Celem pracy jest określenie potencjału branż kreatywnych zlokalizowanych w obszarze toruńskiej Starówki w aspekcie ilościowym. Aplikacyjny charakter pracy zakłada ustalenie kierunku rozwoju sektora kreatywnego na Starówce w Toruniu w kontekście projektu Gen-Y City. | pl |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4770 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Poland | * |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | mapowanie | pl |
dc.subject | Toruń | pl |
dc.subject | sektory kreatywne | pl |
dc.subject | sektor kreatywny | pl |
dc.subject | Starówka | pl |
dc.subject | GEN-Y City | pl |
dc.subject | Urbact | pl |
dc.subject | przemysły kreatywne | pl |
dc.title | Mapowanie sektorów kreatywnych w przestrzeni toruńskiej Starówki dla projektu GEN-Y City | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- Dąbrowski, Środa-Murawska - Mapowanie sektorów kreatywnych Toruń.pdf
- Size:
- 7.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Raport - mapowanie sektorów kreatywnych w przestrzeni toruńskiej Starówki
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.34 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: