Barometr Toruński. Obraz warunków życia w Toruniu
| dc.contributor.author | Goszczyński, Wojciech | |
| dc.contributor.author | Suchomska, Joanna | |
| dc.contributor.author | Stankowska, Joanna | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T08:13:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Barometr Toruński 2025. Obraz warunków życia w Toruniu to raport z badania przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie mieszkańców i mieszkanek Torunia przez zespół badawczy Instytutu Socjologii UMK przy merytorycznej współpracy Urzędu Miasta Torunia. Badanie przedsatwia ocenę funkcjonowania miasta i jego polityk publicznych w 9 obszarach: przestrzeń i tereny zieleni, czystość i gospodarka komunalna, drogi i przemieszczanie się, transport miejski, sport i rekreacja, kultura, rozwój, partycypacja i komunikacja, jakość życia. Badanie zostało zrealizowane w 2025 roku. | |
| dc.description.sponsorship | Urząd Miasta Torunia | |
| dc.identifier.uri | https://repozytorium.umk.pl/handle/item/7298 | |
| dc.language.iso | pol | |
| dc.subject | barometr | |
| dc.subject | warunki życia | |
| dc.subject | miasto | |
| dc.subject | Toruń | |
| dc.title | Barometr Toruński. Obraz warunków życia w Toruniu | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
