Policentryczne Obszary Metropolitalne - doświadczenia wybranych krajów europejskich oraz delimitacje BTOM w świetle wybranych wskaźników
dc.contributor.author | Szymańska, Daniela | |
dc.contributor.author | Chodkowska-Miszczuk, Justyna | |
dc.date.accessioned | 2013-05-29T09:26:27Z | |
dc.date.available | 2013-05-29T09:26:27Z | |
dc.date.issued | 2013-05-29 | |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/550 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.rights | Attribution 3.0 Poland | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | Policentryczne Obszary Metropolitalne | pl |
dc.subject | Bydgosko-Toruński Obszar Metropolitalny | pl |
dc.subject | delimitacja obszarów metropolitalnych | pl |
dc.title | Policentryczne Obszary Metropolitalne - doświadczenia wybranych krajów europejskich oraz delimitacje BTOM w świetle wybranych wskaźników | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- Policentryczne OM - doswiadczenia wybranych krajów europejskich oraz delimitacje BTOM w świetle wybrranych wskaźników.pdf
- Size:
- 3.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Referat zaprezentowany na Konferencji Statystyczny Obraz Metropolii - stan obecny i perspektywy, Toruń 15-16 listopada 2012 r.
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.34 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: