Wpływ lokalnych zależności na asymptotykę wartości ekstremalnych pól i ciągów wektorów losowych
| dc.contributor.author | Soja-Kukieła, Natalia | |
| dc.contributor.supervisor | Jakubowski, Adam | |
| dc.date.accessioned | 2017-12-29T08:08:27Z | |
| dc.date.available | 2017-12-29T08:08:27Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4772 | |
| dc.language.iso | pol | pl |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | pola losowe | pl |
| dc.subject | indeks ekstremalny | pl |
| dc.subject | dystrybuanta pozorna | pl |
| dc.subject | twierdzenia graniczne | pl |
| dc.subject | maksima | pl |
| dc.subject | pola gaussowskie | pl |
| dc.title | Wpływ lokalnych zależności na asymptotykę wartości ekstremalnych pól i ciągów wektorów losowych | pl |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | pl |
