Zarys ewolucji i wykorzystania planowania strategicznego w przedsiębiorstwach
dc.contributor.author | Cegliński, Paweł | |
dc.date.accessioned | 2017-01-26T11:49:14Z | |
dc.date.available | 2017-01-26T11:49:14Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Perspektywa - Wyzwania współczesnej gospodarki, Tom 2, s. 25-36 | pl |
dc.identifier.isbn | 978-83-231-3604-0 | |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4022 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | instrumenty planistyczne | pl |
dc.subject | otoczenie organizacyjne | pl |
dc.subject | planowanie strategiczne | pl |
dc.title | Zarys ewolucji i wykorzystania planowania strategicznego w przedsiębiorstwach | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- Zarys_ewolucji_i_wykorzystania_planowania_strategicznego_w_przedsiębiorstwach_Pawel_Ceglinski.pdf
- Size:
- 701.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.34 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: