Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu brodnickiego
dc.contributor.author | Zdziech, Monika | |
dc.contributor.author | Charzyński, Przemysław | |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T14:15:42Z | |
dc.date.available | 2020-09-03T14:15:42Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Badania dotyczące analizy powiatu brodnickiego stanowią część projektu, który ma na celu porównanie potencjału turystyczno-kulturowego poszczególnych mikroregionów w Polsce. Metoda badań opracowana została przez A. Mikos von Rohrscheidt w oparciu o bonitację punktową z poszczególnymi kategoriami mającymi wpływ na atrakcyjność turystyczną obszaru. Analiza skupia się na potencjalnych celach turystyki kulturowej a także innych istotnych dla turystyki aspektach takich jak zagospodarowanie turystyczne i dostępność obszaru. | pl |
dc.identifier.citation | Turystyka Kulturowa vol. 4 (115), lipiec-sierpień 2020, pp. 162-190. | pl |
dc.identifier.issn | 1689-4642 | |
dc.identifier.other | 10.5281 | |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/6339 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.publisher | KulTour.pl | pl |
dc.relation.ispartofseries | Turystyka Kulturowa;4/2020 | |
dc.subject | turystyka | pl |
dc.subject | turystyka kulturowa | pl |
dc.subject | Brodnica | pl |
dc.subject | dziedzictwo kulturowe | pl |
dc.subject | cultural heritage | pl |
dc.title | Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego powiatu brodnickiego | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- Zdziech & Charzynski _ Powiat brodnicki jako destynacja tuurystyki kulturowej TK 4-2020.pdf
- Size:
- 334.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.34 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: