Zachowania i preferencje turystyczne młodzieży akademickiej
| dc.contributor.author | Lubowiecki-Vikuk, Adrian Przemysław | |
| dc.contributor.author | Podgórski, Zbigniew | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-20T07:36:44Z | |
| dc.date.available | 2014-01-20T07:36:44Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Zamierzeniem autorów jest ukazanie zróżnicowania wielkości stopy aktywności turystycznej młodzieży akademickiej, zarówno w ujęciu społecznym, jak i w przestrzennym. Wykorzystując kwestionariusz ankiety na przełomie marca i kwietnia 2012 r. przeprowadzono badanie sondażowe mające charakter eksploracyjny. Grupę respondentów stanowili studenci Wydziału BiNoZ UMK w Toruniu. Analizie poddano: krajowe i zagraniczne kierunki zrealizowanych i preferowanych wyjazdów turystycznych, cele podróży oraz ich sposób organizacji, wybierane formy i rodzaje turystyki oraz źródła potrzeb turystycznych. Uzyskane wyniki badań jednoznacznie wskazują, iż młodzież akademicka preferuje aktywny wypoczynek realizowany na obszarze kraju pochodzenia. Stwarza to szansę na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału turystycznego kraju w przyszłości i jednocześnie stanowi czynnik ożywienia lokalnej gospodarki turystycznej. | pl |
| dc.identifier.citation | Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki. red. R. Pawlusiński, s. 149 - 158 | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-88424-96-0 | |
| dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1577 | |
| dc.language.iso | pol | pl |
| dc.publisher | Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie | pl |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | stopa aktywności turystycznej | pl |
| dc.subject | zachowania turystyczne | pl |
| dc.subject | przestrzeń aktywności turystycznej | pl |
| dc.subject | młodzież akademicka | pl |
| dc.subject | badania ankietowe | pl |
| dc.title | Zachowania i preferencje turystyczne młodzieży akademickiej | pl |
| dc.title.alternative | Tourist behavior and preferences the academic youth | pl |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- wspolczesne_problemy_turystyki_2013.pdf2.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Lubowiecki-Vikuk, A. P., & Podgórski, Z. (2013). Zachowania i preferencje turystyczne młodzieży akademickiej. [w:] Współczesne uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki. red. R. Pawlusiński, IGiGP, UJ, Kraków, 149-158.
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.34 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
