Monika Piątek, Płeć a rozwój religijności. (Badania empiryczne osób w wieku od 12 do 24 lat), Wydawnictwo PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2008, ss. 220
dc.contributor.author | Różański, Tomasz | pl |
dc.date.accessioned | 2016-06-21T11:40:58Z | |
dc.date.available | 2016-06-21T11:40:58Z | |
dc.date.issued | 2009-07-27 | pl |
dc.identifier.citation | Paedagogia Christiana, No. 1, Vol. 23, pp. 244-246 | pl |
dc.identifier.issn | 2451-1951 | pl |
dc.identifier.other | doi:10.12775/PCh.2009.024 | pl |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3562 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Poland | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | pl |
dc.title | Monika Piątek, Płeć a rozwój religijności. (Badania empiryczne osób w wieku od 12 do 24 lat), Wydawnictwo PWSZ im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg 2008, ss. 220 | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/review | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- PCh.2009.024,Rozanski.pdf
- Size:
- 377.34 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format