Lymphocyte subpopulations in children after allogenic stem cell transplantation
dc.contributor.author | Pukownik, Ewelina | pl |
dc.contributor.author | Kubicka, Małgorzata | pl |
dc.contributor.author | Kuryło-Rafińska, Beata | pl |
dc.contributor.author | Dębski, Robert | pl |
dc.contributor.author | Czyżewski, Krzysztof | pl |
dc.contributor.author | Wysocki, Mariusz | pl |
dc.contributor.author | Styczyński, Jan | pl |
dc.date.accessioned | 2015-02-03T12:34:21Z | |
dc.date.available | 2015-02-03T12:34:21Z | |
dc.date.issued | 2015-01-22 | pl |
dc.description.abstract | B a c k g r o u n d. Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) is a method of treatment in a variety of diseases, which involves replacing the recipient's bone marrow by healthy donor stem cells. O b j e c t i v e. The aim of the study was the analysis of immune reconstitution in children and adolescents after allo- HSCT. P a t i e n t s a n d m e t h o d s. We analyzed lymphocyte subpopulations in 67 children after allo-HSCT for hematological malignancies and non-malignant diseases. B-cells, T-cells, NK (natural killer cells) and CD4/CD8 ratio were assayed in peripheral blood by flow cytometry using a set of antibodies CD2/CD19, CD3/CD4/CD8, CD3/CD16CD56 labeled with different fluorescent dyes. The tests were performed at 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18 and 24 months after the HSCT. R e s u l t s. Normalization of the number of lymphocytes occurred rapidly in the population of NK cells; however, significant decrease in the proportion of NK cells was observed at 6 months after HSCT (p=0.028). The recovery of T cells occurred after 3 months for CD2 and after 6 months for CD3 cells. Within the B-cell population, a significant delay of reconstitution was observed: CD19 cell percentage exceeded 5% (p<0.001) in the ninth month after HSCT, while it was above 10% afterwards. The normalization of CD4/CD8 ratio was very slow and delayed and did not achieve normal values within 24 months after allo-HSCT. C o n c l u s i o n s. Reconstitution of the immune system in children after allo-HSCT is the fastest for NK cells. Normal values of T- and B-lymphocytes were reached after 6 and 9 months, respectively. CD4/CD8 ratio is a parameter the normalization of which requires at least two years. | en |
dc.description.abstract | W s t ę p. Przeszczepienie allogenicznych komórek krwiotwórczych (allo-HSCT) to metoda terapeutyczna polegająca na zastąpieniu szpiku kostnego biorcy przez komórki hematopoetyczne pochodzące od zdrowego dawcy. C e l. Analiza subpopulacji limfocytów u dzieci po przeszczepieniu allogenicznych komórek krwiotwórczych. P a c j e n c i i m e t o d y k a. Badaniu poddanych zostało 67 dzieci, u których przeprowadzono allo-HSCT z powodu chorób nowotworowych i nie-nowotworowych. We krwi obwodowej badano limfocyty B, T i NK oraz stosunek CD4/CD8 metodą cytometrii przepływowej, stosując zestawy przeciwciał CD2/CD19, CD3/CD4/CD8, CD3/CD16/CD56 wyznakowane różnymi barwnikami fluorescencyjnymi. Badania wykonano w 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18 i 24 miesiącu po HSCT. Wy n i k i. Normalizacja liczby limfocytów nastąpiła najszybciej w obrębie populacji komórek NK, jednak po 6 miesiącach obserwowano znaczne zmniejszanie odsetka tych komórek (p=0,028). Normalizacja limfocytów T wystąpiła po 3 miesiącach dla CD2 i po 6 miesiącach dla CD3. W obrębie limfocytów B stwierdzono istotne opóźnienie rekonstytucji: dopiero w 9 miesiącu odsetek komórek CD19+ przekroczył 5% (p<0,001), a w kolejnych punktach czasowych wynosił powyżej 10%. Rekonstytucja odsetka CD4/CD8 była powolna i opóźniona i nie osiągnęła normalizacji w przeciągu 24 miesięcy po allo-HSCT. Wn i o s k i. Rekonstytucja układu immunologicznego u dzieci po allo-HSCT najszybciej przebiega dla komórek NK. Prawidłowe wartości limfocytów T i B osiągane są odpowiednio, po około 6 i 9 miesiącach. Stosunek CD4/CD8 jest parametrem, którego normalizacja wymaga co najmniej 2 lat. | pl |
dc.identifier.citation | Medical and Biological Sciences, No. 4, Vol. 28, pp. 43-49 | pl |
dc.identifier.issn | 1734-591X | pl |
dc.identifier.other | doi:10.12775/MBS.2014.033 | pl |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2419 | |
dc.language.iso | eng | pl |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Poland | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | pl |
dc.subject | lymphocyte subpopulation | en |
dc.subject | allogeneic stem cell transplantation | en |
dc.subject | children | en |
dc.subject | subpopulacje limfocytów | pl |
dc.subject | allogeniczny przeszczep komórek macierzystych | pl |
dc.subject | dzieci | pl |
dc.title | Lymphocyte subpopulations in children after allogenic stem cell transplantation | pl |
dc.title.alternative | Subpopulacje limfocytów po przeczepieniu allogenicznych komórek macierzystych | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- MBS.2014.033,Pukownik,Kubicka,Kurylo-Rafinska_et_al.pdf
- Size:
- 232.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format