The cognitive difference between student groups with high and low level of physical activity
dc.contributor.author | Dwojaczny, Blanka | pl |
dc.contributor.author | Cieślicka, Mirosława | pl |
dc.contributor.author | Tafil-Klawe, Małgorzata | pl |
dc.contributor.author | Złomańczuk, Piotr | pl |
dc.date.accessioned | 2016-06-14T13:25:59Z | |
dc.date.available | 2016-06-14T13:25:59Z | |
dc.date.issued | 2015-11-04 | pl |
dc.description.abstract | We examined the cognitive performance in two groups of young adults differentiated by level of their daily physical activity: high intensity group (HI, 43 male, aged 21.8 ±1.14) and low intensity group (LI, 25 male, aged 21.52 ±1.5). To evaluate the cognitive performance in the two groups we used face/name association test and Stroop test. In the face/name association test we observed statistically significant (p<0.005) differences between HI and LI groups. There were no statistical significant differences in the Stroop test results. | en |
dc.description.abstract | Celem pracy było zbadanie poziomu zdolności poznaw-czych w grupie młodzieży o wysokim (grupa HI, 43 mężczyzn, wiek 21,8±1,14) i niskim (grupa LI, 25 mężczyzn, wiek 21,52±1,5) poziomie dziennej aktywności fizycznej. Do określenia poziomu zdolności poznawczych w obydwu grupach użyto testu kojarzenia twarz/imię oraz testu Stroopa. W teście kojarzenia twarz/imię zaobserwo-wano istotną statystycznie różnicę pomiędzy grupą HI w porównaniu z grupą LI (p< 0,005). W przeprowadzonych badaniach nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnić w wynikach uzyskanych przez obydwie grupy w teście Stroopa. | pl |
dc.identifier.citation | Medical and Biological Sciences, No. 3, Vol. 29, pp. 43-48 | pl |
dc.identifier.issn | 1734-591X | pl |
dc.identifier.other | doi:10.12775/MBS.2015.029 | pl |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3389 | |
dc.language.iso | eng | pl |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Poland | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | pl |
dc.subject | cognition | en |
dc.subject | declarative memory | en |
dc.subject | physical training | en |
dc.subject | face/name association test | en |
dc.subject | Stroop test | en |
dc.subject | zdolności poznawcze | pl |
dc.subject | pamięć deklaratywna | pl |
dc.subject | aktywność fizyczna | pl |
dc.subject | test kojarzenie twarz/imię | pl |
dc.subject | test Stroopa | pl |
dc.title | The cognitive difference between student groups with high and low level of physical activity | pl |
dc.title.alternative | Różnice w poziomie zdolności poznawczych pomiędzy grupami młodzieży o wysokim i niskim poziomie aktywności fizycznej | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- MBS.2015.029,Dwojaczny,Cieslicka,Tafil-Klawe,Zlomanczuk.pdf
- Size:
- 434.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format