Konstrukcje algorytmiczne nieujemnych grafów krawędziowo-dwudzielnych oraz kongruencji macierzy Grama
dc.contributor.author | Marczak, Grzegorz | |
dc.contributor.supervisor | Simson, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2018-01-05T12:02:58Z | |
dc.date.available | 2018-01-05T12:02:58Z | |
dc.date.issued | 2018-01-05 | |
dc.description.abstract | Rozprawa jest poświęcona wybranym problemom algorytmicznym i obliczeniowym występujących w klasyfikacji Grama dodatnio określonych oraz dodatnio półokreślonych głównych całkowitych jednorodnych funkcjonałów kwadratowych, a także klasyfikacji Coxetera-Grama dodatnich oraz głównych grafów krawędziowo-dwudzielnych bez pętli o skończonym zbiorze wierzchołków oraz skończonym zbiorze krawędzi oznakowanych symbolami z dwuelementowego zbioru {+,-}. Jednym z głównych celów tej pracy jest zbudowanie narzędzi algorytmicznych do rozwiązywania wybranych problemów spektralnej klasyfikacji Coxetera nieujemnych grafów krawędziowo-dwudzielnych bez pętli. W rozprawie przedstawiamy m.in. konstrukcję klasy algorytmów kombinatorycznych i numerycznych pozwalających rozwiązywać problemy spektralnej klasyfikacji Coxetera grafów krawędziowo-dwudzielnych bez pętli. | pl |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4786 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.subject | graf krawędziowo-dwudzielny | pl |
dc.subject | bigrafy główne | pl |
dc.subject | spektralna klasyfikacja Coxetera-Grama | pl |
dc.title | Konstrukcje algorytmiczne nieujemnych grafów krawędziowo-dwudzielnych oraz kongruencji macierzy Grama | pl |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- Konstrukcje algorytmiczne nieujemnych grafow krawedziowo-dwudzielnych oraz kongruencji macierzy Grama.pdf
- Size:
- 906.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.34 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: