Modelowanie liczby transakcji dokonywanych przy użyciu gotówki i kart płatniczych na rynku polskim
dc.contributor.author | Fiszeder, Piotr | pl |
dc.contributor.author | Polasik, Michał | pl |
dc.date.accessioned | 2016-06-20T13:01:21Z | |
dc.date.available | 2016-06-20T13:01:21Z | |
dc.date.issued | 2009-11-15 | pl |
dc.description.abstract | The work deals with an analysis of factors determining the intensity of usage of payment methods by Polish customers. The study covers the 3 main payment methods used in physical Points-of-Sale: cash, debit cards and credit cards. In order to describe the number of payments count data models: Poisson regression, negative binomial regression, Poisson hurdle model, negative binomial hurdle model, ZIP and ZINB were applied. The results obtained in the study revealed a significant effect of many demographic factors, as well as the use of financial and telecommunication services. A substitution effect between payments by credit and debit cards has been shown. The study demonstrated a strong impact of customers’ concerns about security on the usage of cards. A significant barrier to the development of card payments are also the preferences of society for maintaining the anonymity of payment transactions. | en |
dc.description.abstract | W artykule dokonano analizy czynników determinujących intensywność wykorzystania przez polskich klientów trzech głównych metod płatności stosowanych w fizycznych punktach sprzedaży: gotówki, karty debetowej oraz karty kredytowej. Do opisu liczby płatności zastosowano 6 modeli zmiennych licznikowych, między innymi model ujemny dwumianowy i ZINB. Uzyskane wyniki wykazały wpływ wielu czynników demograficznych i ekonomicznych oraz istnienie efektu substytucyjnego. Wykorzystanie kart jest także silnie uzależnione od poczucia bezpieczeństwa oraz preferencji odnośnie anonimowości płatności. | pl |
dc.identifier.citation | Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia, Vol. 39, pp. 93-104 | pl |
dc.identifier.issn | 2392-1269 | pl |
dc.identifier.other | doi:10.12775/AUNC_ECON.2009.029 | pl |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/3528 | |
dc.language.iso | pol | pl |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Poland | pl |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | pl |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | pl |
dc.subject | payment methods | en |
dc.subject | payment cards | en |
dc.subject | cashless turnover | en |
dc.subject | count data models | en |
dc.subject | metody płatności | pl |
dc.subject | karty płatnicze | pl |
dc.subject | obrót bezgotówkowy | pl |
dc.subject | modele zmiennych licznikowych | pl |
dc.title | Modelowanie liczby transakcji dokonywanych przy użyciu gotówki i kart płatniczych na rynku polskim | pl |
dc.title.alternative | Modeling the number of transactions using cash and payment cards on the Polish market | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | pl |
Files
Original bundle
Loading...
- Name:
- AUNC_ECON.2009.029,Fiszeder,Polasik.pdf
- Size:
- 284.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format