dc.contributor.author | Chodkowska-Miszczuk, Justyna |
dc.contributor.author | Szymańska, Daniela |
dc.date.accessioned | 2013-05-28T07:15:56Z |
dc.date.available | 2013-05-28T07:15:56Z |
dc.date.issued | 2012 |
dc.identifier.citation | Polska Energetyka Słoneczna, Vol. 1-4, 2012, ss. 63-68. |
dc.identifier.issn | 1730-2420 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/544 |
dc.description.abstract | Celem artykułu jest analiza i ocena wykorzystania technologii słonecznych (pozwalających pozyskiwać energię elektryczną i/lub cieplną z energii promieniowania słonecznego) w kontekście kreowania nowych walorów przestrzeni turystycznej, tworzenia korzystnego wizerunku i marki miejsca. W świetle przeprowadzonych badań stwierdzono, że obecność instalacji słonecznych stanowi wartość dodaną dla danej przestrzeni i sprzyja postrzeganiu jej przez pryzmat dbałości o jakość środowiska przyrodniczego, zaś same miejsca traktowane są jako innowacyjne. W artykule zwrócono uwagę na aspekt promocyjno-edukacyjny wykorzystania technologii słonecznych. Wszelkie przedsięwzięcia promocyjno-edukacyjne dotyczące energetyki słonecznej, w tym np. „Europejskie Słoneczne Dni”, przyczyniają się do kształtowania świadomości ekologicznej zarówno mieszkańców, jak i turystów. |
dc.language.iso | pol |
dc.publisher | Polskie Towarzystwo Energetyki Słonecznej - ISES, Warszawa |
dc.rights | Attribution 3.0 Poland |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ |
dc.subject | Polska |
dc.subject | technologie słoneczne |
dc.subject | Europejskie Słoneczne Dni |
dc.title | Technologie słoneczne szansą promocji regionu? |
dc.type | info:eu-repo/semantics/preprint |
Z pozycją są związane następujące licencje: