dc.contributor.author | Mentzen, Sławomir |
dc.date.accessioned | 2013-03-22T10:44:50Z |
dc.date.available | 2013-03-22T10:44:50Z |
dc.date.issued | 2012 |
dc.identifier.citation | Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia vol. XLIII, 2012, pp 77-89 |
dc.identifier.issn | 2080-0339 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/448 |
dc.description.abstract | W pracy zestawiono wyniki badań empirycznych dotyczących wpływu wysokości długu publicznego, deficytu budżetowego i bankructwa państwa na gospodarkę. Otrzymane rezultaty wskazują, że nadmierne zadłużenie jest bardzo szkodliwe dla rozwoju gospodarczego, w przeciwieństwie do ogłoszenia bankructwa, które na ogół uzdrawia gospodarkę i jest początkiem wyjścia z kryzysu. |
dc.language.iso | pol |
dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Poland |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ |
dc.subject | dług publiczny |
dc.subject | niewypłacalność państwa |
dc.subject | bankructwo |
dc.title | Koszty długu publicznego i bankructwa państwa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Z pozycją są związane następujące licencje: