dc.contributor.author | Kowalska, Małgorzata |
dc.contributor.author | Ciszewska, Wanda A. |
dc.date.accessioned | 2013-03-15T11:24:24Z |
dc.date.available | 2013-03-15T11:24:24Z |
dc.date.issued | 2011 |
dc.identifier.citation | e-mentor nr 5(42), 211, s. 76-83 |
dc.identifier.issn | 1731-7428 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/408 |
dc.description.abstract | Obecna sytuacja ekonomiczna i społeczna w Polsce wymusza zmiany w systemie szkolnictwa wyższego. Wymagają one od szkół wyższych prowadzenia wnikliwych analiz otoczenia i możliwie szybkiej reakcji na nowe tendencje i zjawiska na rynku pracy, a co za tym idzie – różnicowania oferty kierunkowej i programowej. Opracowanie omawia wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników studiów informacyjnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2010/2011. Autorki prezentują opinie studentów na temat jakości i komplementarności kształcenia oraz ich odczucia dotyczące szans znalezienia zatrudnienia po ukończeniu studiów. Wyniki badań mogą stanowić wskazówkę dla ośrodków kształcenia bibliologicznego w zakresie dostosowywania programu studiów informacyjnych do potrzeb edukacyjnych ich uczestników. |
dc.description.abstract | The current economic and social situation in Poland forces changes in the system of higher education. Therefore, higher education institutions are required to conduct acute analysis and to instantly react for new tendencies and phenomena at the job market, which involve diversified offer of majors and programmes. The article discusses the results of a survey research conducted among the participants of information studies at Nicolaus Copernicus University in Torun. The authors present students' opinions on the quality and complementarity of education as well as on their feelings regarding the chances of finding a job after graduation. The research results may be a clue for the bibliological teaching centres in the area of adjusting the information studies curriculum to their participants' needs. |
dc.language.iso | pol |
dc.publisher | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Poland |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ |
dc.subject | studia bibliologiczne |
dc.subject | Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK |
dc.subject | kształcenie |
dc.subject | badania ankietowe |
dc.title | Poziom kształcenia i przygotowania do zawodu na studiach bibliologicznych w ocenie studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – wyniki badań ankietowych |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Z pozycją są związane następujące licencje: