dc.contributor.author | Balcerzak, Adam P. |
dc.date.accessioned | 2015-03-12T08:10:47Z |
dc.date.available | 2015-03-12T08:10:47Z |
dc.date.issued | 2013 |
dc.identifier.citation | Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej : aspekty globalne i lokalne, red. nauk. Wiesława Olkowska, s. 241 - 256 |
dc.identifier.isbn | 978-83-87867-82-9 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/2613 |
dc.description.abstract | Globalny kryzys finansowy lat 2008-2010 doprowadził do sytuacji, w której wieloletnie błędy i zaniedbania w zakresie polityki fiskalnej mogą z jednej strony zagrażać stabilności finansowej poszczególnych krajów wspólnoty, czego przykładem może być groźba bankructwa Grecji, ale także są bezpośrednim zagrożeniem dla stabilności strefy euro, a tym samym całej Unii Europejskiej. W tym kontekście celem artykułu jest ocena poziomu obciążeń fiskalnych w Polsce na tle pozostałych członków Wspólnoty. Ze względu na fakt, iż poziom i dotkliwość obciążeń fiskalnych w danym kraju mogą być traktowane jako zjawisko wielowymiarowe w analizie jako narzędzia badawcze zostały wykorzystane instrumenty taksonometryczne bazujące na metodzie unitaryzacji zerowej. Narzędzia te pozwoliły na stworzenie syntetycznego miernika rozwoju badanego zjawiska oraz umożliwiły przygotowanie rankingu krajów UE ze względu na zakres obciążeń fiskalnych w latach 2007-2011. Pozwoliło to na uchwycenie jednego roku przed umiędzynarodowieniem się amerykańskiego kryzysu na rynku subprime oraz objęło okres globalnego kryzysu finansowego. |
dc.language.iso | pol |
dc.publisher | Wydawnictwo Wyższej Szkoły informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie |
dc.rights | Attribution 3.0 Poland |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ |
dc.subject | polityka fiskalna |
dc.subject | Europa Środkowowschodnia |
dc.title | Poziom obciążeń fiskalnych w Polsce po globalnym kryzysie finansowym na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej |
dc.title.alternative | The level of fiscal burden in Poland after the global financial crisis in comparison to other countries of the European Union |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart |
Z pozycją są związane następujące licencje: