dc.contributor.author | Siemiątkowski, Piotr |
dc.date.accessioned | 2014-04-02T07:44:54Z |
dc.date.available | 2014-04-02T07:44:54Z |
dc.date.issued | 2011 |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 2011, nr 47, ss. 373-384. |
dc.identifier.issn | 1733-2842 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1837 |
dc.description.abstract | W artykule omówiono różnorodne aspekty chińskiej ekspansji w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Dokonano analizy skali, struktury działowo-gałęziowej oraz geograficznych kierunków wypływu tego typu kapitału z ChRL. Na bazie dostępnych danych, publikowanych zarówno przez międzynarodowe instytucje, jak i chińskie urzędy omówiono wnioski odnośnie obecnej aktywności chińskich przedsiębiorstw na światowych rynkach, jak również przedstawiono opinie autora odnośnie dalszego rozwoju wypadków w omawianym zakresie. |
dc.language.iso | pol |
dc.publisher | Uniwersytet Szczeciński |
dc.relation.ispartofseries | Zeszyty Naukowe - Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia; |
dc.rights | Attribution-ShareAlike 3.0 Poland |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ |
dc.subject | chińskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne |
dc.subject | chińskie BIZ |
dc.subject | outward china’s FDI |
dc.subject | odpływ inwestycji z Chin |
dc.title | Odpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych z Chińskiej Republiki Ludowej |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Z pozycją są związane następujące licencje: