dc.contributor.author | Środa-Murawska, Stefania |
dc.date.accessioned | 2014-01-02T13:22:35Z |
dc.date.available | 2014-01-02T13:22:35Z |
dc.date.issued | 2013 |
dc.identifier.citation | Wiadomości statystyczne, Nr 11, pp. 37-51 |
dc.identifier.issn | 2082-3223 |
dc.identifier.uri | http://repozytorium.umk.pl/handle/item/1295 |
dc.description.abstract | This paper describes the use of cultural services in small Polish towns against other towns and cities taking into account the cultural sector represented by museums, cultural centers, cinemas and libraries. The study was based on CSO data urban centers with less than 20 thousand inhabitants. It was found that some changes in the availability and use of facilities providing cultural services in small towns are consistent to those seen in larger cities. |
dc.language.iso | pol |
dc.publisher | Główny Urząd Statystyczny, Warszawa |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Poland |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ |
dc.subject | cultural services |
dc.subject | Poland |
dc.subject | small cities |
dc.title | Usługi kulturalne w małych miastach |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Z pozycją są związane następujące licencje: